SFA Tuning Dyno Library — Validated Power Gains
Dyno Library
More vehicles. More proof.
A full library of validated dyno results. Every file is logged, tuned, and verified.
| Vehicle | Stage | Stock HP | Tuned HP | Stock TQ | Tuned TQ | Gain |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BMW M3 (G80) S58 | Stage 1 | 503 hp | 612 hp | 479 lb-ft | 590 lb-ft | +22% |
| BMW M340i (G20) B58 | Stage 1 | 382 hp | 480 hp | 369 lb-ft | 480 lb-ft | +26% |
| Audi RS3 (8Y) DAZA | Stage 1 | 401 hp | 502 hp | 369 lb-ft | 480 lb-ft | +25% |
| Audi S4 (B9) 3.0T | Stage 1 | 349 hp | 450 hp | 369 lb-ft | 470 lb-ft | +29% |
| VW Golf R MK8 | Stage 2 | 315 hp | 420 hp | 310 lb-ft | 425 lb-ft | +33% |
| VW GTI MK8 | Stage 1 | 241 hp | 330 hp | 273 lb-ft | 380 lb-ft | +37% |
| Porsche 911 (991.2) | Custom | 414 hp | 510 hp | 368 lb-ft | 460 lb-ft | +23% |
| Mercedes C63S W205 | Custom | 503 hp | 605 hp | 516 lb-ft | 610 lb-ft | +20% |
| Subaru WRX STI EJ257 | Stage 2 | 305 hp | 380 hp | 290 lb-ft | 395 lb-ft | +25% |
| Ford F-150 EcoBoost 3.5 | Stage 1 | 400 hp | 490 hp | 500 lb-ft | 615 lb-ft | +23% |
| Dodge Charger Hellcat | PCM + E85 | 707 hp | 825 hp | 650 lb-ft | 760 lb-ft | +17% |
| RAM 1500 TRX | PCM + E85 | 702 hp | 810 hp | 650 lb-ft | 745 lb-ft | +15% |
